100 meter

De uitslagen van onze rijders op de 100 meter dit seizoen

Akki Kivits

Bart van der Heijden

Casper Martens

10,40 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29

Christianne Rietveld

12,49 || Breda (NED) || 2022-11-06
12,54 || Breda (NED) || 2023-01-07
12,59 || Breda (NED) || 2023-02-04

Colin Schrijver

10,58 || Breda (NED) || 2022-11-19
10,71 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
10,72 || Eindhoven (NED) || 2022-11-22

Daniëlle van Zanten

Dieke Hendriks

Jelmer Pluijgers

10,21 || Breda (NED) || 2023-01-07
10,23 || Tilburg (NED) || 2023-02-11
10,25 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
10,54 || Enschede (NED) || 2022-12-17

Joost Hermans

Jorian Dame

10,63 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29

Kenny de Leeuw

Lotte Bakker

11,74 || Breda (NED) || 2023-02-04

Marit Damen

12,18 || Breda (NED) || 2022-11-06

Marvin Muijs

10,25 || Tilburg (NED) || 2023-02-11
10,31 || Breda (NED) || 2023-02-04
10,37 || Eindhoven (NED) || 2022-10-22
10,43 || Breda (NED) || 2022-12-03
10,43 || Enschede (NED) || 2022-12-17
10,44 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
10,46 || Tilburg (NED) || 2022-11-20

Qian van Etten

11,02 || Breda (NED) || 2022-10-15
11,13 || Breda (NED) || 2023-01-15
11,25 || Breda (NED) || 2022-12-03
11,27 || Breda (NED) || 2023-01-22
11,28 || Breda (NED) || 2022-11-05
11,31 || Breda (NED) || 2023-02-04

Ruben Demaret