500 meter

De uitslagen van onze rijders op de 500 meter dit seizoen

Bart van der Heijden

Christianne Rietveld

Colin Schrijver

37,34 || Inzell (GER) || 2023-10-14
37,39 || Inzell (GER) || 2023-10-13
37,54 || Tilburg (NED) || 2023-11-11
37,55 || Breda (NED) || 2023-10-29
37,60 || Breda (NED) || 2023-11-04
37,65 || Heerenveen (NED) || 2023-10-01
37,85 || Heerenveen (NED) || 2023-09-16
37,89 || Groningen (NED) || 2023-11-18
38,06 || Tilburg (NED) || 2023-11-11
38,11 || Utrecht (NED) || 2023-11-25
38,24 || Breda (NED) || 2023-12-02
38,27 || Breda (NED) || 2023-12-02

Daniëlle van Zanten

Joost Hermans

42,96 || Tilburg (NED) || 2023-10-29
43,69 || Breda (NED) || 2023-11-12

Kenny de Leeuw

39,83 || Breda (NED) || 2023-11-04

Lotte Bakker

45,02 || Breda (NED) || 2023-10-29

Marvin Muijs

37,92 || Breda (NED) || 2023-11-04
38,43 || Inzell (GER) || 2023-10-13
38,73 || Breda (NED) || 2023-10-22
38,74 || Heerenveen (NED) || 2023-09-30
38,83 || Breda (NED) || 2023-11-18
38,94 || Tilburg (NED) || 2023-11-25
39,16 || Breda (NED) || 2023-11-19

Ruben Demaret