De uitslagen van onze rijders op de 500 meter dit seizoen
Akki Kivits
46,39 || Breda (NED) || 2022-11-27
46,46 || Breda (NED) || 2022-11-26
47,01 || Breda (NED) || 2022-11-06
46,46 || Breda (NED) || 2022-11-26
47,01 || Breda (NED) || 2022-11-06
Bart van der Heijden
40,72 || Eindhoven (NED) || 2022-11-12
40,95 || Breda (NED) || 2022-11-05
49,31 || Breda (NED) || 2023-01-07
40,95 || Breda (NED) || 2022-11-05
49,31 || Breda (NED) || 2023-01-07
Casper Martens
38,49 || Breda (NED) || 2022-11-27
38,57 || Breda (NED) || 2022-11-26
38,78 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
39,39 || Breda (NED) || 2023-01-28
38,57 || Breda (NED) || 2022-11-26
38,78 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
39,39 || Breda (NED) || 2023-01-28
Christianne Rietveld
47,50 || Inzell (GER) || 2022-10-15
47,85 || Inzell (GER) || 2022-10-14
48,43 || Breda (NED) || 2022-11-06
48,76 || Breda (NED) || 2023-01-07
48,77 || Breda (NED) || 2023-02-04
47,85 || Inzell (GER) || 2022-10-14
48,43 || Breda (NED) || 2022-11-06
48,76 || Breda (NED) || 2023-01-07
48,77 || Breda (NED) || 2023-02-04
Colin Schrijver
37,68 || Heerenveen (NED) || 2023-03-11
37,98 || Heerenveen (NED) || 2023-01-22
38,13 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
38,14 || Enschede (NED) || 2023-01-14
38,28 || Breda (NED) || 2023-01-28
38,30 || Heerenveen (NED) || 2022-10-22
38,36 || Breda (NED) || 2022-11-06
38,45 || Breda (NED) || 2022-11-19
38,55 || Eindhoven (NED) || 2022-11-12
38,59 || Groningen (NED) || 2023-02-11
38,62 || Breda (NED) || 2022-11-26
38,69 || Breda (NED) || 2022-11-19
38,99 || Utrecht (NED) || 2022-12-17
39,07 || Breda (NED) || 2023-01-08
39,21 || Utrecht (NED) || 2022-12-18
39,58 || Eindhoven (NED) || 2022-11-22
37,98 || Heerenveen (NED) || 2023-01-22
38,13 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
38,14 || Enschede (NED) || 2023-01-14
38,28 || Breda (NED) || 2023-01-28
38,30 || Heerenveen (NED) || 2022-10-22
38,36 || Breda (NED) || 2022-11-06
38,45 || Breda (NED) || 2022-11-19
38,55 || Eindhoven (NED) || 2022-11-12
38,59 || Groningen (NED) || 2023-02-11
38,62 || Breda (NED) || 2022-11-26
38,69 || Breda (NED) || 2022-11-19
38,99 || Utrecht (NED) || 2022-12-17
39,07 || Breda (NED) || 2023-01-08
39,21 || Utrecht (NED) || 2022-12-18
39,58 || Eindhoven (NED) || 2022-11-22
Daniëlle van Zanten
45,06 || Inzell (GER) || 2022-10-14
Dieke Hendriks
Jelmer Pluijgers
37,79 || Breda (NED) || 2022-11-27
37,92 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
37,94 || Inzell (GER) || 2022-10-14
37,94 || Inzell (GER) || 2022-10-15
37,99 || Breda (NED) || 2022-11-06
37,99 || Breda (NED) || 2022-11-26
38,24 || Tilburg (NED) || 2023-02-11
38,27 || Breda (NED) || 2023-01-07
38,45 || Breda (NED) || 2023-01-28
38,51 || Breda (NED) || 2023-01-14
38,99 || Heerenveen (NED) || 2022-10-01
41,49 || Heerenveen (NED) || 2022-11-13
37,92 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
37,94 || Inzell (GER) || 2022-10-14
37,94 || Inzell (GER) || 2022-10-15
37,99 || Breda (NED) || 2022-11-06
37,99 || Breda (NED) || 2022-11-26
38,24 || Tilburg (NED) || 2023-02-11
38,27 || Breda (NED) || 2023-01-07
38,45 || Breda (NED) || 2023-01-28
38,51 || Breda (NED) || 2023-01-14
38,99 || Heerenveen (NED) || 2022-10-01
41,49 || Heerenveen (NED) || 2022-11-13
Joost Hermans
42,27 || Inzell (GER) || 2022-10-14
43,06 || Breda (NED) || 2023-01-28
43,09 || Breda (NED) || 2022-11-26
43,34 || Breda (NED) || 2022-12-03
43,35 || Breda (NED) || 2022-11-27
43,46 || Breda (NED) || 2022-10-30
43,06 || Breda (NED) || 2023-01-28
43,09 || Breda (NED) || 2022-11-26
43,34 || Breda (NED) || 2022-12-03
43,35 || Breda (NED) || 2022-11-27
43,46 || Breda (NED) || 2022-10-30
Jorian Dame
39,57 || Inzell (GER) || 2022-10-14
39,90 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
39,90 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
Kenny de Leeuw
40,03 || Tilburg (NED) || 2023-03-18
40,39 || Inzell (GER) || 2022-10-14
40,81 || Groningen (NED) || 2023-02-11
40,84 || Inzell (GER) || 2022-10-15
41,01 || Breda (NED) || 2022-11-06
41,07 || Utrecht (NED) || 2022-12-17
41,09 || Utrecht (NED) || 2022-12-18
40,39 || Inzell (GER) || 2022-10-14
40,81 || Groningen (NED) || 2023-02-11
40,84 || Inzell (GER) || 2022-10-15
41,01 || Breda (NED) || 2022-11-06
41,07 || Utrecht (NED) || 2022-12-17
41,09 || Utrecht (NED) || 2022-12-18
Lotte Bakker
44,88 || Breda (NED) || 2023-03-12
45,30 || Breda (NED) || 2023-02-04
45,30 || Breda (NED) || 2023-02-04
Marit Damen
45,79 || Heerenveen (NED) || 2022-10-23
45,80 || Heerenveen (NED) || 2022-10-16
47,24 || Breda (NED) || 2022-11-06
47,71 || Breda (NED) || 2023-01-14
45,80 || Heerenveen (NED) || 2022-10-16
47,24 || Breda (NED) || 2022-11-06
47,71 || Breda (NED) || 2023-01-14
Marvin Muijs
38,49 || Tilburg (NED) || 2023-03-18
38,73 || Enschede (NED) || 2022-12-17
38,91 || Tilburg (NED) || 2023-02-11
39,09 || Heerenveen (NED) || 2022-10-01
39,09 || Tilburg (NED) || 2022-11-20
39,17 || Breda (NED) || 2022-11-27
39,21 || Breda (NED) || 2023-02-04
39,31 || Inzell (GER) || 2022-10-14
39,35 || Breda (NED) || 2022-11-26
39,35 || Breda (NED) || 2023-01-07
39,36 || Inzell (GER) || 2022-10-15
39,40 || Breda (NED) || 2022-12-03
39,52 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
39,70 || Breda (NED) || 2022-11-06
39,74 || Breda (NED) || 2023-03-05
40,38 || Eindhoven (NED) || 2022-10-22
38,73 || Enschede (NED) || 2022-12-17
38,91 || Tilburg (NED) || 2023-02-11
39,09 || Heerenveen (NED) || 2022-10-01
39,09 || Tilburg (NED) || 2022-11-20
39,17 || Breda (NED) || 2022-11-27
39,21 || Breda (NED) || 2023-02-04
39,31 || Inzell (GER) || 2022-10-14
39,35 || Breda (NED) || 2022-11-26
39,35 || Breda (NED) || 2023-01-07
39,36 || Inzell (GER) || 2022-10-15
39,40 || Breda (NED) || 2022-12-03
39,52 || Eindhoven (NED) || 2022-10-29
39,70 || Breda (NED) || 2022-11-06
39,74 || Breda (NED) || 2023-03-05
40,38 || Eindhoven (NED) || 2022-10-22
Qian van Etten
42,07 || Tilburg (NED) || 2023-03-18
42,73 || Breda (NED) || 2022-10-30
42,73 || Breda (NED) || 2022-11-05
43,02 || Heerenveen (NED) || 2022-10-01
43,06 || Tilburg (NED) || 2023-03-05
43,10 || Breda (NED) || 2022-11-27
43,16 || Breda (NED) || 2022-11-26
43,23 || Breda (NED) || 2023-01-28
43,32 || Breda (NED) || 2022-12-03
43,33 || Breda (NED) || 2022-10-22
43,36 || Breda (NED) || 2022-10-15
43,40 || Breda (NED) || 2023-02-04
43,79 || Breda (NED) || 2023-01-15
43,80 || Breda (NED) || 2023-01-22
42,73 || Breda (NED) || 2022-10-30
42,73 || Breda (NED) || 2022-11-05
43,02 || Heerenveen (NED) || 2022-10-01
43,06 || Tilburg (NED) || 2023-03-05
43,10 || Breda (NED) || 2022-11-27
43,16 || Breda (NED) || 2022-11-26
43,23 || Breda (NED) || 2023-01-28
43,32 || Breda (NED) || 2022-12-03
43,33 || Breda (NED) || 2022-10-22
43,36 || Breda (NED) || 2022-10-15
43,40 || Breda (NED) || 2023-02-04
43,79 || Breda (NED) || 2023-01-15
43,80 || Breda (NED) || 2023-01-22