De uitslagen van onze rijders op de 1500 meter dit seizoen
Akki Kivits
Bart van der Heijden
2.02,45 || Inzell (GER) || 2022-10-16
2.04,75 || Eindhoven (NED) || 2022-11-13
2.04,85 || Breda (NED) || 2022-11-05
2.04,75 || Eindhoven (NED) || 2022-11-13
2.04,85 || Breda (NED) || 2022-11-05
Casper Martens
2.03,57 || Breda (NED) || 2023-01-29
Christianne Rietveld
Colin Schrijver
1.54,20 || Heerenveen (NED) || 2023-01-22
1.54,76 || Heerenveen (NED) || 2023-03-11
1.55,92 || Heerenveen (NED) || 2022-10-22
1.57,27 || Groningen (NED) || 2023-02-11
1.58,10 || Enschede (NED) || 2023-01-15
1.59,62 || Eindhoven (NED) || 2022-11-13
2.00,29 || Breda (NED) || 2023-01-29
2.00,90 || Groningen (NED) || 2022-12-11
1.54,76 || Heerenveen (NED) || 2023-03-11
1.55,92 || Heerenveen (NED) || 2022-10-22
1.57,27 || Groningen (NED) || 2023-02-11
1.58,10 || Enschede (NED) || 2023-01-15
1.59,62 || Eindhoven (NED) || 2022-11-13
2.00,29 || Breda (NED) || 2023-01-29
2.00,90 || Groningen (NED) || 2022-12-11
Daniëlle van Zanten
Dieke Hendriks
Jelmer Pluijgers
2.01,87 || Breda (NED) || 2023-01-14
Joost Hermans
2.07,32 || Inzell (GER) || 2022-10-16
2.08,10 || Breda (NED) || 2022-10-30
2.10,68 || Breda (NED) || 2023-01-29
2.11,07 || Breda (NED) || 2022-12-03
2.08,10 || Breda (NED) || 2022-10-30
2.10,68 || Breda (NED) || 2023-01-29
2.11,07 || Breda (NED) || 2022-12-03
Jorian Dame
Kenny de Leeuw
2.08,36 || Groningen (NED) || 2023-02-11
2.08,50 || Tilburg (NED) || 2023-03-18
2.08,50 || Tilburg (NED) || 2023-03-18
Lotte Bakker
Marit Damen
2.22,53 || Heerenveen (NED) || 2022-10-23
2.25,51 || Heerenveen (NED) || 2022-10-01
2.33,50 || Breda (NED) || 2023-01-14
2.25,51 || Heerenveen (NED) || 2022-10-01
2.33,50 || Breda (NED) || 2023-01-14
Marvin Muijs
2.07,63 || Tilburg (NED) || 2023-03-18
2.12,93 || Breda (NED) || 2023-01-07
2.12,93 || Breda (NED) || 2023-01-07
Qian van Etten
2.21,20 || Tilburg (NED) || 2023-03-18
2.25,05 || Breda (NED) || 2023-01-29
2.25,05 || Breda (NED) || 2023-01-29