De uitslagen van onze rijders op de 1000 meter dit seizoen
Akki Kivits
1.35,06 || Heerenveen (NED) || 2022-10-01
1.37,39 || Breda (NED) || 2022-11-26
1.37,53 || Breda (NED) || 2022-11-27
1.37,39 || Breda (NED) || 2022-11-26
1.37,53 || Breda (NED) || 2022-11-27
Bart van der Heijden
Casper Martens
1.16,97 || Breda (NED) || 2022-11-27
1.18,64 || Breda (NED) || 2022-11-26
1.18,64 || Breda (NED) || 2022-11-26
Christianne Rietveld
Colin Schrijver
1.15,27 || Inzell (GER) || 2022-10-14
1.16,16 || Groningen (NED) || 2023-02-12
1.16,33 || Breda (NED) || 2023-01-08
1.16,94 || Breda (NED) || 2022-11-26
1.17,01 || Breda (NED) || 2022-11-06
1.17,67 || Utrecht (NED) || 2022-12-18
1.18,09 || Utrecht (NED) || 2022-12-17
1.16,16 || Groningen (NED) || 2023-02-12
1.16,33 || Breda (NED) || 2023-01-08
1.16,94 || Breda (NED) || 2022-11-26
1.17,01 || Breda (NED) || 2022-11-06
1.17,67 || Utrecht (NED) || 2022-12-18
1.18,09 || Utrecht (NED) || 2022-12-17
Daniëlle van Zanten
Dieke Hendriks
Jelmer Pluijgers
1.15,32 || Heerenveen (NED) || 2022-11-13
1.16,80 || Breda (NED) || 2022-11-27
1.16,82 || Breda (NED) || 2022-11-26
1.16,80 || Breda (NED) || 2022-11-27
1.16,82 || Breda (NED) || 2022-11-26
Joost Hermans
1.21,62 || Inzell (GER) || 2022-10-14
1.23,46 || Breda (NED) || 2022-11-26
1.24,01 || Breda (NED) || 2022-11-27
1.23,46 || Breda (NED) || 2022-11-26
1.24,01 || Breda (NED) || 2022-11-27
Jorian Dame
1.18,87 || Inzell (GER) || 2022-10-14
Kenny de Leeuw
1.21,46 || Inzell (GER) || 2022-10-14
1.23,82 || Breda (NED) || 2022-11-06
1.25,70 || Utrecht (NED) || 2022-12-17
1.23,82 || Breda (NED) || 2022-11-06
1.25,70 || Utrecht (NED) || 2022-12-17
Lotte Bakker
Marit Damen
1.33,07 || Heerenveen (NED) || 2022-10-16
Marvin Muijs
1.21,16 || Breda (NED) || 2022-11-26
1.23,06 || Breda (NED) || 2022-11-27
1.24,24 || Inzell (GER) || 2022-10-14
1.26,42 || Breda (NED) || 2022-11-06
1.23,06 || Breda (NED) || 2022-11-27
1.24,24 || Inzell (GER) || 2022-10-14
1.26,42 || Breda (NED) || 2022-11-06
Qian van Etten
1.31,64 || Breda (NED) || 2022-10-22
1.31,93 || Breda (NED) || 2022-10-30
1.31,93 || Breda (NED) || 2022-10-30