De uitslagen van onze rijders op de 3000 meter dit seizoen
Akki Kivits
Bart van der Heijden
4.21,41 || Eindhoven (NED) || 2022-11-13
4.29,78 || Breda (NED) || 2023-01-07
4.29,78 || Breda (NED) || 2023-01-07
Casper Martens
4.33,24 || Breda (NED) || 2023-01-28
Christianne Rietveld
Colin Schrijver
4.12,18 || Enschede (NED) || 2023-01-14
4.13,69 || Breda (NED) || 2023-01-28
4.16,28 || Eindhoven (NED) || 2022-11-13
4.20,06 || Breda (NED) || 2022-10-30
4.13,69 || Breda (NED) || 2023-01-28
4.16,28 || Eindhoven (NED) || 2022-11-13
4.20,06 || Breda (NED) || 2022-10-30
Daniëlle van Zanten
Dieke Hendriks
Jelmer Pluijgers
4.13,10 || Inzell (GER) || 2022-10-15
Joost Hermans
4.19,03 || Heerenveen (NED) || 2022-10-01
4.24,51 || Inzell (GER) || 2022-10-15
4.34,56 || Breda (NED) || 2022-10-22
4.35,98 || Tilburg (NED) || 2023-03-24
4.40,40 || Breda (NED) || 2023-01-15
4.40,67 || Breda (NED) || 2023-01-28
4.24,51 || Inzell (GER) || 2022-10-15
4.34,56 || Breda (NED) || 2022-10-22
4.35,98 || Tilburg (NED) || 2023-03-24
4.40,40 || Breda (NED) || 2023-01-15
4.40,67 || Breda (NED) || 2023-01-28
Jorian Dame
Kenny de Leeuw
Lotte Bakker
Marit Damen
Marvin Muijs
Qian van Etten
5.21,18 || Breda (NED) || 2023-01-28